In der hellen, guttemperierten Sandäckerhalle war unsere BSS, am 05. und 06.01.2019, der 10. Schwäbischen Taubenschau angeschlossen.
Bei dem einreihigen Aufbau in Augenhöhe waren unsere King für Preisrichter, Aussteller und Besucher bestens zur Schau gestellt. Unsere Mitglieder meldeten 183 King in 18 Farbschlägen. Bewertet wurden sie von unseren Sondererichtern Siegfried Basmer, Günter Baer und Dieter Klenk. Es wurde 6 mal v und 9 mal hv vergeben. Die erfolgreichen Aussteller waren:
weiß | 1,0 jung | v 97 KB | Hagenmüller Wilhelm |
weiß | 1,0 alt | hv 96 E | Hagenmüller Wilhelm |
weiß | 0,1 jung | hv 96 E | Hess Anton |
weiß | 0,1 jung | hv 96 E | Hagenmüller Wilhelm |
weiß | 0,1 alt | v 97 ChB | Harald Burghardt |
schwarz | 0,1 jung | v 97 KB | Dieterle Walter |
blau mit schw. Binden | 1,0 jung | hv 96 E | Hermann Walter |
blau mit schw. Binden | 1,0 jung | hv 96 STW | Hermann Walter |
blau mit schw. Binden | 1,0 alt | hv 96 LVE | Schneider Achim |
blau mit schw. Binden | 0,1 jung | v 97 KB | Hermann Walter |
rotfahl mit Binden | 1,0 jung | v 97 KB | Hermann Walter |
andalusierfarbig | 0,1 jung | hv 96 LVE | Berger Hans |
andalusierfarbig | 0,1 jung | v 97 ChB | Nagel Ulrich |
andalusierfarbig | 0,1 alt | hv 96 STW | Berger Hans |
schwarzgetigert | 1,0 jung | sg 95 STW | Dieterle Walter |
AOC lavendel | 1,0 jung | sg 95 STW | Schneider Jürgen |
AOC lavendel | 0,1 alt | hv 96 KB | Baer Friedrich |
Die Leistungspreise errangen: auf weiß Wilhelm Hagenmüller (479 Pkt.), auf blau mit schwarzen Binden Walter Hermann (479Pkt.) und auf andalusierfarbig Ulrich Nagel (473 Pkt.).
Allen vorgenannten Preiserringern nochmals herzlichen Glückwunsch – und weiter so.